、進(jìn)口電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2" |
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
額定流量系數(shù)KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5 |
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 |
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250 ~+450 ℃) 、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) |
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 |
閥芯形式 | 單座市 |
流量特性 | 等百分比、直線性 |
配置執(zhí)行器類別 | PSL系列、V3810L系列等電動(dòng)執(zhí)行器(客戶指定品牌亦可) |
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號(hào):4-20mA 或1-5V·DC 、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 |
可調(diào)范圍R | 30:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、進(jìn)口電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥零件材料
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、進(jìn)口電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥連接尺寸
公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 | H2 | D |
G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |