,開關(guān)輕巧,密封可靠;不用壓盤根
,平時免維護
,產(chǎn)品使用壽命長。
5
、帶壓更換O型圈:獨特的設(shè)計結(jié)構(gòu)使“O型密封圈”可非常方便地實現(xiàn)在無需停水狀態(tài)下帶壓更換
。
6、嵌入式銅螺母:銅螺母與閥板采用嵌入式接合
,使二者緊密結(jié)合成為一體
,不會松動或脫落。
7
、精密鑄造:閥體采用精密鑄造工藝
,精確的幾何尺寸使得閥體內(nèi)部無需任何精加工即可確保閥門的密封性。
三
、進口球墨鑄鐵軟密封閘閥 技術(shù)參數(shù)
型號 | VTON10 | VTON16 |
公稱壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公稱通徑 | 32~500mm | 32~500mm |
密封實驗壓力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
強度實驗壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
適用溫度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
適用介質(zhì) | 水 、油、氣及其他非腐蝕性流體 | 水 、油、氣及其他非腐蝕性流體 |
驅(qū)動方式 | 手動、電動 | 手動 、電動 |
適用范圍 | 城鎮(zhèn)給排水管網(wǎng) 、高層建筑、住宅小區(qū)、園林綠化、石油、小區(qū)供暖、電廠、環(huán)保等行業(yè)。 |
四
、 進口球墨鑄鐵軟密封閘閥材料表
閥體 | 球墨鑄鐵 |
閘板 | 球墨鑄鐵 、球墨鑄鐵、NBR、EPDM、HTV |
閥蓋 | 球墨鑄鐵 |
手輪 | 球墨鑄鐵 |
閥桿 | 球墨鑄鐵 |
密封套 | 黃銅 |
閥桿螺母 | 黃銅 |
密封圈 | NBR、HTV |
五
、進口球墨鑄鐵軟密封閘閥尺寸圖
公稱通徑(DN) | 結(jié)構(gòu)長度 | 閥腔中心至手輪頂端H | 法蘭與螺栓 | 參考重量kg |
10Kg | 16Kg |
法蘭外徑D | 螺孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 數(shù)量n | 螺紋規(guī)格 | 法蘭外徑D | 螺孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 數(shù)量n | 螺紋規(guī)格 |
40 | 165 | 170 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
125 | 254 | 387 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 38 |
150 | 267 | 430 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
350 | 381 | 800 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 | 245 |
400 | 406 | 915 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
六
、進口球墨鑄鐵軟密封閘閥使用業(yè)績
[迪拜]哈利法塔Khalifa Tower
[臺北]臺北Taipei 101
[上海]環(huán)球金融中心SWFC
[吉隆坡] 佩特納斯大廈The Petronas Twin Towers
[芝加哥]西爾斯大廈Sears Tower
[深圳]京基100 KingKey100
[上海]金茂大廈Jinmao Building
[香港] 國際金融中心第二期International Finance Centre
希爾頓酒店集團(Hilton Hotels Corporation)
洲際國際酒店集團(Intercontinental Hotels Group)
萬豪國際酒店集團公司(Marriott International, Inc. Hotels)
海逸國際酒店集團( Harbor Plaza Hotels & Resorts Hotels)
喜達屋國際酒店集團(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)
北京市政工程公司(Beijing Municipal Engineering Company)
成都市市政工程(集團)有限責(zé)任公司Chengdu Municipal Engineering (Group) Co., Ltd.
上海城建市政工程(集團) Shanghai Municipal Urban Construction Engineering (Group)
北京東方園林股份有限公司Beijing Orient Landscape Co., Ltd.
杭州天開市政園林工程有限公司Hangzhou Tian open municipal garden Engineering Limited