,符合威盾相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高
。
(2)蒸汽鑄鋼閘閥密封副配對先進(jìn)合理
,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠
、硬度高
、耐磨、耐高溫
、耐腐蝕
、抗擦傷性能好、壽命長
。
(3)蒸汽鑄鋼閘閥閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理
,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性
。
(4)蒸汽鑄鋼閘閥采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu)
,中大口徑設(shè)置推力軸承
,磨擦力小
,并配有撞擊手輪
,啟閉輕松自如。
(5)可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,有美標(biāo)
,德標(biāo)
,日標(biāo)和中國國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿足各種工程需要及用戶要求。
六
、進(jìn)口蒸汽鑄鋼閘閥主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
凸面法蘭
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
七
、進(jìn)口蒸汽鑄鋼閘閥部分業(yè)績
1、Exxon Mobil
?松梨 美國 煉油
2
、General Motors 通用汽車 美國 汽車
3、Royal Dutch/Shell Group 皇家荷蘭殼牌集團(tuán) 荷蘭/英國 煉油
4
、BP 英國石油 英國 煉油
5
、General Electric 通用電氣 美國 電子電氣
6、Total Fina Elf 道達(dá)爾菲納埃爾夫 法國 煉油
7
、Enron 安然 美國 能源
8
、大唐國際發(fā)電股份有限公司Datang Power
9、中國冶金科工集團(tuán)有限公司CHINA METALLURGICAL GROUP CORPORATION
10
、中國國電集團(tuán)CHINA GOUDIAN CORPORATION
11、華能國際電力股份有限公司HUANENG Power Intl Inc.
12
、中國石油天然氣集團(tuán)公司China National Petroleum Corporation (CNPC)