,美國威盾VTON
品牌,是由美國威盾VTON
氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻調(diào)節(jié)閥組成,以壓縮空氣為動(dòng)力源,以氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)為執(zhí)行器,并借助于電氣閥門定位器、轉(zhuǎn)換器電磁閥、保位閥等附件去驅(qū)動(dòng)閥門,實(shí)現(xiàn)開關(guān)量或比例式調(diào)節(jié),接收工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的4-20ma
毫安或者0-10V
伏的控制信號(hào)來完成調(diào)節(jié)管道介質(zhì)的:流量、壓力、溫度等各種工藝參數(shù)。 主要產(chǎn)品有單子調(diào)節(jié)閥,雙座調(diào)節(jié)閥和套筒調(diào)節(jié)閥
1、 單座適用于對(duì)泄露量求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含纖維介質(zhì)的場合;
2、 雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點(diǎn),適用于泄露量要求不嚴(yán)格的場合;
3、
套筒閥具有穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生震動(dòng),噪音低
,對(duì)溫度敏感小
,適用于壓差較大及泄露量要求不嚴(yán)格場合。
二、進(jìn)口氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
三、進(jìn)口氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) |
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |
|
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 |
介質(zhì)溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) |
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 |
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59 標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94 、JB/79.2-94 、ANSI 、JIS 、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) |
閥體材質(zhì) | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M |
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 |
可配附件 | 定位器 手輪 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 |
可調(diào)比R | 30:1 |
氣源接頭 | M16×1.5 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | VPA(B)-1 | VPA(B)-2 | VPA(B)-3 | VPA(B)-4 | VPA(B)-5 | VPA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn)) |
允許壓差
供氣壓力 MPa | 彈簧壓力 KPa | 公稱通徑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14 | 20-100 | 允許壓差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |