。
4
、在刀板上端安裝有聚四氟乙烯、刮泥器
,可防止粉塵砂礫等擦傷性物質(zhì)進(jìn)入填料盒
。
5、采用全圓形的通道設(shè)計(jì)
,刀板底端加工成刀刃
,光潔度高,保證了良好的密封性。
三
、進(jìn)口不銹鋼刀閘閥主要零部件材質(zhì)
閥體 、上蓋 | 不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠、四氟 |
四、進(jìn)口不銹鋼刀閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力 | PN0.6 PN1.0 PN1.6 PN2.5 |
殼體試驗(yàn) | 1.5XPN |
密封試驗(yàn) | 1.1XPN |
工作溫度 | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
適用介質(zhì) | 糖漿 |
五、進(jìn)口不銹鋼刀閘閥主要外形及連接尺寸 單位:mm
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 |
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 |
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 |
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 |
350 | 76 | 500 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | 400 |
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 |
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 |
700 | 130 | 895 | 940 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 |
800 | 130 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 |
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 |
六
、美國(guó)威盾VTON不銹鋼刀閘閥使用業(yè)績(jī)
徐州盛泉洗煤廠
山東洗煤廠
西湖洗煤廠
山西臨汾如意洗煤有限公司
微山縣匯永煤炭洗選有限公司
介休市晉強(qiáng)洗煤設(shè)備制造有限公司
福建建陽(yáng)祥康織造有限公司
上海紡織(集團(tuán))有限公司
浙江華都紡織集團(tuán)有限公司
恒安集團(tuán)
金東紙業(yè)有限公司
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
濰坊砂礦有限公司
華東有色尾礦公司