;氣動籠式調(diào)節(jié)閥泄露等級氛分為Ⅳ級、Ⅴ級
、Ⅵ級
;流量特性有直線、等百分比
。多種規(guī)格可供選擇
。
二、氣動籠式調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 | |
三、氣動籠式調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) |
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | | |
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 |
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ |
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) |
閥體材質(zhì) | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M |
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 |
可調(diào)比R | 50:1 |
氣源接頭 | M16×1.5 |
四、美國威盾VTON氣動籠式調(diào)節(jié)閥主要業(yè)績
杭州娃哈哈集團