,Normally closed pneumatic diaphragm valve
,也叫常閉隔膜閥,氣開隔膜閥
,是指由氣動執(zhí)行器和隔膜閥組成,有氣動執(zhí)行器推動閥門開啟和關閉的組合
,隔膜閥常閉,通氣打開
,斷氣關閉
。可以實現遠程智能控制
。
美國威盾VTON常閉式氣動隔膜閥主要產品有常閉式氣動襯膠隔膜閥
,常閉式氣動襯氟隔膜閥,氣動常閉隔膜閥
,常閉式氣開隔膜閥
,氣動管夾閥。
二
、進口常閉式氣動隔膜閥產品特點
產品特點:W型 JFS型 EG6K41W
、J、F-6
、10
、16型
設計與制造按:GB12239或BS5156
結構長度按:GB12221或BS5156
法蘭連接尺寸按:GB4216.4或BS4504
試驗與檢驗按:GB/T13927或BS5156 常開式氣動襯膠,常開式襯氟塑料隔膜閥
三、進口常閉式氣動隔膜閥性能規(guī)范:
公稱壓力 PN(Mpa) | 試驗壓力PS(Mpa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) |
- | - |
0.6 | 0.9 | 0.66 | 無襯里:非腐蝕性流體 襯膠:一般腐蝕性流體 襯氟:強酸堿及各種有機溶劑 (溶融堿金屬元素氧除外) | ≤100 ≤85 ≤150 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
四
、進口常閉式氣動隔膜閥外形連接尺寸及重量:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 氣動裝置 | 質量 (㎏) |
L | f | D1 | D | D0 | n-d | H | B | 代號 ES | 耗氣量(cm3) | 氣源壓力(MPa) | 氣源接頭(in) |
J型 | W型 |
20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 140 | 4-13.5 | 343 | 168 | 68 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 6.3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 140 | 4-13.5 | 345 | 168 | 68 | 196.65 | 0.3-0.4 | 1/8 | 7.3 |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 140 | 4-17.5 | 363 | 260 | 68 | 229.4 | 0.3-0.4 | 1/8 | 8.3 |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 140 | 4-17.5 | 430 | 260 | 69 | 1458.7 | 0.3-0.4 | 1/4 | 14.3 |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 140 | 4-17.5 | 575 | 260 | 70 | 3162.7 | 0.3-0.4 | 1/4 | 26 |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 140 | 4-17.5 | 588 | 260 | 70 | 3243 | 0.3-0.4 | 1/4 | 30.8 |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 769 | 425 | 71 | 6636.8 | 0.4-0.5 | 3/8 | 64.9 |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 71 | 6948 | 0.4-0.5 | 3/8 | 70.3 |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 820 | 425 | 71 | 7374.2 | 0.4-0.5 | 3/8 | 80.7 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 280 | 8-22 | 920 | 549 | 72 | 10652 | 0.5 | 3/8 | 131.2 |
200 | 527 | 521 | 4 | 295 | 340 | 280 | 8-22 | 1010 | 549 | 72 | 16715 | 0.5 | 3/8 | 212 |
氣動隔膜閥氣動執(zhí)行器注釋:
1