。
一
、進(jìn)口熱水減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
滲漏量 | 0 |
工作溫度 | 0℃-100℃ |
*:殼體試驗(yàn)不包括膜片、閥蓋
二
、進(jìn)口熱水減壓閥主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | HT250或者WCB |
閥座 | 2Cr13 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
三
、進(jìn)口熱水減壓閥流量系數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
四、進(jìn)口熱水減壓閥尺寸圖 外形尺寸(PN1.0-2.5) 單位:mm
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 |
L | H | Hl |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
五
、進(jìn)口熱水減壓閥 部分業(yè)績(jī)
廈門水務(wù)局
、三亞文華東方酒店、香格里拉臺(tái)南遠(yuǎn)東國(guó)際大飯店
、波士頓文華東方酒店
、布拉格凱賓斯基、迪拜塔
、上海漢華水處理公稱有限公司
、臺(tái)北101大廈、上海環(huán)球金融中心
、香港環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)蒙特里凱悅度假村
、曼谷香格里拉大酒店、波爾托羅曰凱賓斯基酒店
、巴黎瑪?shù)氯R娜凱悅酒店
、大連水務(wù)集團(tuán)、布達(dá)佩斯卡爾維努斯凱賓斯基酒店